CoAgMET Extended Crop Evapotranspiration
Station: Silt
Location: Silt Mesa
Elevation: 5620
Longitude: 107.693
Latitude: 39.5667
Date | Alfalfa | Potatoes | Turf | RefET | Precip |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2018 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | |
04/02/2018 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.00 | |
04/03/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/04/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/05/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/06/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/07/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/08/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/09/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/10/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/11/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/12/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/13/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/14/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/15/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/16/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/17/2018 | 0.00 | 0.00 | |||
04/18/2018 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | |
04/19/2018 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | |
Sum | 0.23 | 0.00 | 0.22 | 0.53 | 0.00 |
Average | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
Return to the CoAgMet ETR Summary Access.